
Middle School Schedule
Day 1
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | A |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | B |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | C |
| 1:05-2:00 | FLEX** |
| 2:10-3:05 | D |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 2
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | E |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | F |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | G |
| 1:05-2:00 | A |
| 2:10-3:05 | H |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 3
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | B |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | C |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | D |
| 1:05-2:00 | E |
| 2:10-3:05 | F |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 4
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | G |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | A |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | H |
| 1:05-2:00 | FLEX** |
| 2:10-3:05 | C |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 5
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | E |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | D |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | F |
| 1:05-2:00 | B |
| 2:10-3:05 | G |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 6
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | A |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | B |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | C |
| 1:05-2:00 | FLEX** |
| 2:10-3:05 | H |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
Day 7
| 8:10-8:25 | Office Hours* |
|---|---|
| 8:30-8:40 | Assembly |
| 8:45-9:40 | D |
| 9:45-10:15 | Activities |
| 10:20-11:15 | H |
| 11:20-12:00 | Lunch |
| 12:5-1:00 | G |
| 1:05-2:00 | E |
| 2:10-3:05 | F |
| 3:10-3:40 | Study Hall |
*No Office Hours on Wednesdays
**FLEX: Flexible learning & enriching experiences